This is an old revision of the document!
Une autre liste non-exhaustive des instances du Fédivers principalement en langue française québécoise à l'intention du Québec et du Canada francophone dont je connais l'existence. Le but est de faciliter les administrateurs d'instance à en découvrir d'autres, les ajouter à leur configuration, et à encourager le contenu local. Les listes respectent l'ordre alphabétique.
Pour ajouter votre instance, modifier ses infos ou le rayer de la liste, envoyez un message à @[email protected].
Instance | Propriétaires | Origine | Logiciel | Statistiques1) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
438punk.house | Montréal | Mastodon (Hometown fork) | 69015 publications par 286 utilisateurs, 130 actifs | ||
groupe-tazor.com | Hazuki Yuki | Ville de Québec | Sharkey | 7114 publications par 3 utilisateurs, 1 actifs | Instance uni-utilisateur (à date) |
jasette.facil.services | FACiL | Québec | Mastodon | 89069 publications par 767 utilisateurs, 108 actifs | |
mastodon.quebec | Pascal Giguère | Mastodon | 68043 publications par 258 utilisateurs, 56 actifs | ||
montreal.askapunk.net | Montréal | Gancio | 1170 publications par 28 utilisateurs | Instance uni-utilisateur applicative | |
mstdn.moimeme.ca | Edwin G. | Montréal | Mastodon | 14750 publications par 1 utilisateurs, 1 actifs | Instance uni-utilisateur |
mtl.rocks | danso | Montréal | Pleroma | ||
onjase.quebec | Québec | Friendica | 129 publications par 79 utilisateurs, 11 actifs | ||
pataterie.ca | Simon Carpentier | Montréal | Mastodon | 71069 publications par 40 utilisateurs, 13 actifs | |
pouet.quebec | Hazuki Yuki | Ville de Québec | Akkoma | 14626 publications par 8 utilisateurs, 3 actifs | Instance de robots |
qlub.social | Marketing Express | Mastodon | 106785 publications par 17158 utilisateurs, 1528 actifs | ||
quoli.bet | David Turgeon | Montréal | Quolibet | 4974 publications par 296 utilisateurs, 28 actifs | |
shoni.town | Nauss | Shaughnessy Village, Montréal | Mastodon (Hometown fork) | 137 publications par 14 utilisateurs, 2 actifs |
Inclut les instances canadiennes dont le public cible inclut le Canada francophone, ou, sans être canadien, une instance ayant une importante communauté d'utilisateurs québécois et franco-canadiens.
Instance | Propriétaires | Origine | Logiciel | Statistiques2) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
cosocial.ca | Canada | Mastodon | 188219 publications par 248 utilisateurs, 142 actifs | ||
mstdn.ca | Canada | Mastodon | 3398940 publications par 35621 utilisateurs, 2305 actifs | ||
ottawa.place | Andrew Dunham, Leigh Honeywell | Ottawa | Mastodon (Hometown fork) | 142507 publications par 274 utilisateurs, 73 actifs | |
pixelfed.ca | Fedecan | Canada | Pixelfed | 77815 publications par 778 utilisateurs, 109 actifs | |
pxlfd.ca | Canada | Pixelfed | 456637 publications par 495 utilisateurs, 74 actifs | ||
thecanadian.social | Canada | Mastodon | 233989 publications par 252 utilisateurs, 121 actifs | ||
zeroes.ca | Canada | Mastodon |
Une collection de milliers de réseaux sociaux tous interopérables entre eux, basés sur la spécification ActivityPub du W3C, avec une dizaine d'instances situés au Québec, souvent opérés par des individus ou des coopératives. Collectivement, c'est le Fédivers, l'une d'entre elles en particulier se nomme une instance.
Basiquement, oui. C'est un peu le même principe qu'un service courriel où un utilisateur de Gmail peut converser avec un utilisateur d'Outlook. D'ailleurs, les noms d'utilisateur ressemblent vaguement à une adresse courriel, de sorte que Yuki, inscrit sur groupe-tazor.com, sera joignable avec @[email protected]
, ou juste @Yuki
si elle est sur la même instance.
Certaines de ces instances sont fermés, ne supportant souvent qu'un seul utilisateur, ou sont sur invitation seulement, mais les plus gros sur cette liste sont ouverts et se feront un plaisir de vous accueilir, comne qlub.social, jasette.facil.services et mastodon.quebec. D'autres ciblent une niche particulière, un peu comme un groupe sur Facebook. Dans tous les cas, peu importe où on s'inscrit, on peut suivre et découvrir des comptes provenant de toutes ces instances.
Il est également possible de suivre des comptes sur Bluesky ou Threads, mais ces comptes doivent avoir activé un pont pour pouvoir apparaître dans le Fédivers, ce qui n'est pas toujours le cas, et certains administrateurs du Fédivers bloquent ces ponts, ce qui fait que ces comptes n'apparaissent pas pour tout le monde.
Instance | Réseau | Bidirectionel |
---|---|---|
threads.net | Threads | ✅ |
bsky.brid.gy | Bluesky | ✅ |
bird.makeup | Twitter/X | ❌ |
kilogram.makeup | ❌ | |
web.brid.gy | Fils RSS | ❌ |
rss-parrot.net | Fils RSS | ❌ |
Une instance doit se fier à ce que d'autres instances lui envoie, comme les utilisateurs que ses utilisateurs suivent et publient, et vice-versa, pour pouvoir découvrir de nouvelles instances et les ajouter à sa liste. L'administrateur peut faciliter la tâche en configurant des relais, qui, comme le nom l'indique, relayent toutes les publications publiques des instances qui souscrivent à ce relais.