neige d'aoust

knowledge, art, and other stuff

User Tools

Site Tools


saint-sauveur

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
saint-sauveur [2026/01/23 02:41] Yukisaint-sauveur [2026/01/23 04:06] (current) Yuki
Line 4: Line 4:
 ===== Plaques Ici vécut ===== ===== Plaques Ici vécut =====
  
-^Nom^Date^^Adresse^Latitude^Longitude^Notes^+^Nom^Date^^Adresse^Coordonnées^^Notes^
 |[[wpfr>Pierre_Bertrand_(député_québécois)|Pierre Bertrand]]|1875|1948|292, avenue des Oblats|46.8110090|-71.2364939|Conseiller municipal du quartier Saint-Sauveur pendant 27 ans| |[[wpfr>Pierre_Bertrand_(député_québécois)|Pierre Bertrand]]|1875|1948|292, avenue des Oblats|46.8110090|-71.2364939|Conseiller municipal du quartier Saint-Sauveur pendant 27 ans|
 |[[wpfr>Johnny Farago]]|1944|1997|630, rue Boisseau|46.8074378|-71.2415700|Chanteur populaire| |[[wpfr>Johnny Farago]]|1944|1997|630, rue Boisseau|46.8074378|-71.2415700|Chanteur populaire|
Line 10: Line 10:
 |[[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/personnalites/plaques-ici-vecut/epigraphes_fiche_godbout.aspx|Luc-André Godbout]]|1933|2004|287, rue Chénier| | |Le ramoneur des pauvres| |[[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/personnalites/plaques-ici-vecut/epigraphes_fiche_godbout.aspx|Luc-André Godbout]]|1933|2004|287, rue Chénier| | |Le ramoneur des pauvres|
 |Yvon Guillou|1927|1991|270, rue Bayard| | |Coureur et champion cycliste| |Yvon Guillou|1927|1991|270, rue Bayard| | |Coureur et champion cycliste|
-|Roger Lemelin|1919|1992|646, rue Christophe-Colomb Ouest| | |Écrivain, auteur de nombreux romans dont //Au pied de la pente douce// et //Les Plouffe//+|[[wpfr>Roger Lemelin]]|1919|1992|646, rue Christophe-Colomb Ouest| | |Écrivain, auteur de nombreux romans dont //Au pied de la pente douce// et //Les Plouffe//
-|Omer Létourneau|1891|1983|339, rue Boisseau|46.8103558|-71.2361731|Organiste et compositeur, cofondateur de l’École de musique de l’Université Laval|+|[[wpfr>Omer Létourneau]]|1891|1983|339, rue Boisseau|46.8103558|-71.2361731|Organiste et compositeur, cofondateur de l’École de musique de l’Université Laval|
 |Adjutor Maranda|1872|1925|315, rue du Cardinal-Taschereau|46.8126861|-71.2383070|Cofondateur de l’entreprise Maranda & Labrecque, spécialisée dans l’apprêtage et la teinture des fourrures| |Adjutor Maranda|1872|1925|315, rue du Cardinal-Taschereau|46.8126861|-71.2383070|Cofondateur de l’entreprise Maranda & Labrecque, spécialisée dans l’apprêtage et la teinture des fourrures|
 |Léo Paquet|1921|1980|472, rue Bayard|46.8083205|-71.2361984|Artisan boulanger| |Léo Paquet|1921|1980|472, rue Bayard|46.8083205|-71.2361984|Artisan boulanger|
Line 20: Line 20:
 ===== Autres plaques commémoratives ===== ===== Autres plaques commémoratives =====
  
-^Nom^Date^^Adresse^Latitude^Longitude^Notes^ +^Nom^Date^^Adresse^Coordonnées^^Notes^ 
-|Alys Robi|1923|2011|391, boulevard Charest Ouest|46.8091765|-71.2352363|Chanteuse populaire| +|[[wpfr>Simon-Napoléon Parent]]|1855|1920|523, rue Saint-Vallier Ouest| | |Premier ministre du Québec et maire de Québec
-|Simon-Napoléon Parent|1855|1920|523, rue Saint-Vallier Ouest| | |Premier ministre du Québec et maire de Québec|+|[[wpfr>Alys Robi]]|1923|2011|391, boulevard Charest Ouest|46.8091765|-71.2352363|Chanteuse populaire|
  
 ===== Autres personnages notables ===== ===== Autres personnages notables =====
  
-^Nom^Date^^Adresse^Latitude^Longitude^Notes^ +^Nom^Date^^Adresse^Coordonnées^^Notes^ 
-|Wilfrid Hamel|1895|1968|169, rue Saint-Luc| | |Maire de Québec|+|Flavien Durocher|1800|1876|215, avenue des Oblats| | |Curé de Saint-Sauveur (voir aussi monument parc Durocher)| 
 +|[[wpfr>Wilfrid Hamel]]|1895|1968|169, rue Saint-Luc| | |Maire de Québec| 
 + 
 +//[[https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/personnages.aspx|Source]]//
  
 ===== Pages Wikipédia localisés ===== ===== Pages Wikipédia localisés =====
  
-^Nom^Adresse^Latitude^Longitude^Notes^+^Nom^Adresse^Coordonnées^^Notes^ 
 +|[[wpfr>Avenue Saint-Sacrement]]|Avenue Saint-Sacrement|46.8021|-71.2618| 
 +|[[wpfr>Cimetière Saint-Charles]]|1460, boulevard Wilfrid-Hamel|46.8085|-71.2693| 
 +|[[wpfr>Conseil québécois du patrimoine vivant]]|310, boulevard Langelier|46.8131|-71.2319| 
 +|[[wpfr>Église Sainte-Angèle de Saint-Malo]]|275, rue Marie-de-l'Incarnation|46.8082|-71.2444| 
 +|[[wpfr>Église Saint-Sauveur de Québec]]|215, avenue des Oblats|46.811|-71.2355| 
 +|[[wpfr>Moulin à vent de l'Hôpital-Général-de-Québec]]|350, boulevard Langelier|46.8126|-71.2323| 
 +|[[wpfr>Parc du boulevard Langelier]]|Boulevard Langelier|46.8099|-71.2299| 
 +|[[wpfr>Parc Durocher]]|Rue Saint-Vallier Ouest| | | 
 +|[[wpfr>Parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger]]| |46.8226|-71.24| 
 +|[[wpfr>Parc Victoria (Québec)]]| |46.8167|-71.2352| 
 +|[[wpfr>Pont Marie-de-l'Incarnation]]|Rue Marie-de-l'Incarnation|46.8129|-71.251| 
 +|[[wpfr>Pont Scott]]|Avenue du Pont-Scott|46.8091|-71.2558| 
 +|[[wpfr>Québec, Printemps 1918]]|Rue Saint-Vallier Ouest|46.8113|-71.2335| 
 +|[[wpfr>Rue Saint-Vallier]]|Rue Saint-Vallier Ouest|46.8112|-71.2402| 
 +|[[wpfr>Rue Saint-Vallier#Historique]]|Rue Saint-Vallier Ouest|46.8116|-71.23322|[[wpfr>Émeute de Québec de 1918]]| 
 +|[[wpfr>Sacré-Cœur-de-Jésus (Capitale-Nationale)]]|1, avenue du Sacré-Cœur|46.8124|-71.2457| 
 +|[[wpfr>Saint-Sauveur (quartier)]]| |46.8077|-71.2419| 
saint-sauveur.1769154073.txt.gz · Last modified: by Yuki